| 今日铜价格行情查询(2023年12月21日) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 华东现货 | 1#电解铜 | 69000 | 元/吨 |
| 长江现货 | 1#电解铜 | 69180 | 元/吨 |
| 广东 | Hpb59-1铜棒 | 46.7 | 元/公斤 |
| 江苏 | H62铜棒 | 55.2 | 元/公斤 |
| 河南 | T2紫铜带 | 75.2 | 元/公斤 |
| 浙江 | H62黄铜管 | 51.9 | 元/公斤 |
| 浙江 | T2紫铜排 | 71.5 | 元/公斤 |
| 今日铜价格行情查询(2023年12月21日) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 华东现货 | 1#电解铜 | 69000 | 元/吨 |
| 长江现货 | 1#电解铜 | 69180 | 元/吨 |
| 广东 | Hpb59-1铜棒 | 46.7 | 元/公斤 |
| 江苏 | H62铜棒 | 55.2 | 元/公斤 |
| 河南 | T2紫铜带 | 75.2 | 元/公斤 |
| 浙江 | H62黄铜管 | 51.9 | 元/公斤 |
| 浙江 | T2紫铜排 | 71.5 | 元/公斤 |

铜价格 2023-12-21
今日铜价格行情查询(2023年12月20日)地区产品名称产品价格价格单位华东现货1#电解铜69110元/吨长江现货1#电解铜69240元/吨广东
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9